HPS005
Nuovo prodotto
Bulbo ad alta pressione di sodio studiato per la coltivazione indoor, la tecnologia sylvania brevettata garantisce una resa luminosa adatta alla fotosintesi migliore di qualsiasi altra lampada al mondo.
Bulbo ad alta pressione di sodio studiato per la coltivazione indoor, la tecnologia sylvania brevettata garantisce una resa luminosa adatta alla fotosintesi migliore di qualsiasi altra lampada al mondo.
Temperatura e rumorosità | |
Temperatura ambiente per un flusso luminoso massimo | 25°C |
Durata | |
Fattore sopravvivenza car. 2.000h | 1 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000h | 0.98 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000h | 0.66 |
Forma/finitura | Tubolare-chiara |
Fattore sopravvivenza car. 12.000h | 0.9 |
Durata media nominale (B50) | 26000 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000h | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000h | 0.79 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
Fattore sopravvivenza car. 8.000h | 0.97 |
Dimensioni e peso | |
Peso | 0.18 |
Diametro | 48mm |
Dati fotometrici | |
Flusso luminoso caratteristico | 90.000 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 20 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 2000h | 0.98 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 6.000h | 0.94 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 12.000h | 0.91 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 20.000h | 0.89 |
Temperatura di colore | 2050°K |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 4.000h | 0.96 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 8.000h | 0.93 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 16.000h | 0.9 |
Dati elettrici | |
Tensione nominale | 125V |
Efficacia caratteristica della lampada (std) | 149.625935162095 lm/w |
Potenza nominale | 600W |
Potenza di costruzione | 615W |
kWh per 1.000 ore di combustione | 677 |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Descrizione del sistema | HID |
Modello | SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV |
Attacco (denominazione da norma) | E40 |
Colori e materiali | |
Contenuto di mercurio della lampada | 32.4 mg |
Classificazioni specifiche del paese | |
Sistema internazionale di codifica delle lampade | EAN 5410288208084 |
Certificati, Norme, Direttive | |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Indice di protezione | IEC 60662 - IEC 62035 |
Caratteristiche | |
Dimmerabile | Si |