HPS016
Nuovo prodotto
Bulbo Agro a 2050°K adatto sia alle fasi di vegetativa che a quelle di fioritura delle vostre piante. Sviluppato per offrire al consumatore un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Bulbo Agro a 2050°K adatto sia alle fasi di vegetativa che a quelle di fioritura delle vostre piante. Sviluppato per offrire al consumatore un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Temperatura e rumorosità | |
Temperatura ambiente per un flusso luminoso massimo | 25°C |
Durata | |
Durata media nominale (B50) | 24.000 ore |
Fattore sopravvivenza car. 4.000h | 0.99% |
Fattore sopravvivenza car. 16.000h | 0.90% |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50Hz |
Fattore sopravvivenza car. 8.000h | 0.97% |
Fattore sopravvivenza car. 2.000h | 100% |
Fattore sopravvivenza car. 6.000h | 0.98% |
Fattore sopravvivenza car. 20.000h | 0.86% |
Forma/finitura | Tubolare - Chiara |
Fattore sopravvivenza car. 12.000h | 0.93% |
Dimensioni e peso | |
Diametro | 48mm |
Peso | 180gr |
Lunghezza | 292mm |
Dati fotometrici | |
Indice di resa cromatica Ra | 20 |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 2000h | 0.97% |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 6.000h | 0.95% |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 12.000h | 0.90% |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 20.000h | 0.86% |
Temperatura di colore | 2000°K |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 4.000h | 0.96% |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 8.000h | 0.93% |
Fattore mantenimento flusso luminoso car. 16.000h | 0.88% |
Flusso luminoso caratteristico | 90000lm |
Dati elettrici | |
Potenza nominale | 600W |
Corrente lampada | 5.8A |
kWh per 1.000 ore di combustione | 660 |
Tensione nominale | 145V |
Potenza di costruzione | 600W |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Attacco (denominazione da norma) | E40 |
Descrizione del sistema | HID |
Modello | Shp-T 600w Groxpress E40 |
Colori e materiali | |
Contenuto di mercurio della lampada | 24mg |
Classificazioni specifiche del paese | |
Sistema internazionale di codifica delle lampade | EAN 5410288208183 |
Certificati, Norme, Direttive | |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Indice di protezione | IEC 60662 - IEC 62035 |
Caratteristiche | |
Dimmerabile | Si |